Localité, canton | Braunwald, GL | Coord. station aval | 718.468/199.656 ; 1236 m.s.M | Coord. station amont | 718.180/199.830 ; 1308 m.s.M |
| Classification | Puîné | Visite | 13.04.2009 tb | Inventaire | 24.11.2010 zk |
|
75.003 | GUB-15 | Hüttenberg - Grotzenbüel, Braunwald | | |
| Année de construction | 1990 | Première mise en service | 1990 | Transformations | 1990 |
|
Situation
Description de l’installation
Auf einer Terrasse westlich über dem Linthal liegt die seit dem 1.1.2011 zur politischen Gemeinde Glarus Süd gehörende Dorfschaft Braunwald, die sich erst 1939 von der Muttergemeinde Rüti im Linthal gelöst und sich zu einer eigenständigen Bürgergemeinde formiert hatte. Seit dem mittleren 19. Jahrhundert begann sich Braunwald, unter anderem mit dem Angebot von Molkekuren (ab 1844) und Sanatorien (1897), als Fremdenverkehrsort zu etablieren. Um diesen Erwerbszweig erfolgreich betreiben zu können, mussten die Braunwalder ihre Zubringerwege optimieren: Bereits ab 1902 erleichterte eine mit Wasserballast betriebene Luftseilbahn den Warentransport, von 1907 an fuhr von Bad Stachelberg aus eine Standseilbahn zum Looch in Braunwald (Braunwaldbahn BrB, Ursprungsbahn erstellt vom Generalunternehmer Josef Durrer aus Kägiswil). Für die erste Wintersaison in Braunwald 1928/1928 startete die BrB mit dem Ganzjahresbetrieb. Der systematische Ausbau von Aufzugs- und Transportanlagen zu und in der Feriendestination setzte in der zweiten Hälfte der 1930er-Jahre ein und dauerte auch während der Zeit des Zweiten Weltkriegs an. Als erste, spezifisch für den Skisport erstellte Einrichtung wurde 1936 ein Schlittenaufzug Hüttenberg-Grotzenbühl durch die Skischlitten AG installiert.
In Niederschlacht, einer südwestlich des Ortszentrums gelegenen Flur, befinden sich das Sanatorium und das 1902 aus einer Gastwirtschaft hervorgegangene, mehrfach umgebaute und erweiterte Hotel Niederschlacht-Waldhaus. 1941 erstellte der damalige Hotelbesitzer Jacques Streiff in Braunwald den ersten, von seinem Hotel zur Funistation Hüttenberg führenden Skilift. Die Funibahn wurde 1973 durch eine Kabinenumlaufbahn mit Zweier-Gondeln ersetzt (Hüttenberg-Grotzenbühl). Diese Bahn war nur 17 Jahre in Betrieb. 1990 wurden die von Niederschlacht nach Hüttenberg und die von Hüttenberg nach Grotzenbühl führenden Aufzugseinrichtungen durch eine aus zwei Sektionen zusammengesetzten Gesamtanlage, eine Einseil-Gruppenumlaufkabinenbahn, der Schwandener Firma Math. Streiff ersetzt (vgl. 75.003).
Der untere, mit der oberen Sektion nicht zusammengekoppelte Bahnabschnitt weist eine 333 m kurze Strecke auf und wird nur in der Wintersaison betrieben. Die Linie, die von 1'236 auf 1'308 m ü. M. steigt, führt in der Streckenmitte durch ein Waldstück und ist mit fünf Stahl-Fachwerkstützen bestückt. Die vier, mit Doppelgehängen respektive -klemmapparaten fest an das Förderseil geklemmten 15er-Kabinen sind zu zwei Wagengruppen zusammengeschlossen, so dass die beiden Gruppen jeweils gleichzeitig die Tal- respektive Bergstation erreichen. Bei der Stationseinfahrt wird für ein bequemes Ein- und Aussteigen das Umlaufseil, das mit einer maximalen Geschwindigkeit von 6 m/s betrieben werden kann, jeweils bis zum Stillstand abgebremst. Die Anlagenkapazität könnte durch je eine zusätzliche Kabine pro Gruppe erweitert werden.
Die ganze Talstation einschliesslich Perrons und Antrieb, Kommando- und Zusatzraum ist als eine hydraulisch verschiebbare, auf einem Betonsockel gelagerte Stahlkonstruktion ausgebildet. Diese sehr aufwändige Konstruktion dient der Spannung des Förderseils. Die Umlenkstation befindet sich auf einer Plattform, auf der auch die Talstation der zweiten Sektion (75.003) installiert ist. Die Stationsanlagen sind mit Ausnahme von zwei untergestellten Baracken offen ausgebildet und wirken als klare, technisch-konstruktive Einrichtungen.
Appréciation générale
Gruppenumlaufbahnen (intermittierende Umlaufbahnen) werden auf kürzeren Strecken zumeist als Zubringer- oder Verbindungsbahnen eingesetzt, wenn nur eine mässige Förderleistung bei hohem Komfort erwünscht ist. Mathias Streiff, der auch VR-Mitglied der Betreibergesellschaft war, konnte in Braunwald erstmals eine Bergbahn dieses Typs realisieren.
Gruppenumlaufbahnen sind in der Schweizer Bergbahn-Landschaft eine eher selten vertretene Seilbahnart. Die vergleichsweise grosszügig konfektionierte Anlage des Schwandener Seilbahnherstellers Streiff, der sich infolge der Erstausführung in Braunwald auf diesen Seilbahntypus spezialisierte, ist ein exemplarisches Beispiel dieser Bergbahnart.
Appendice 1: Données techniques
Parcours | | |
But de l'éxploitation | | Desserte touristique |
Longueur (inclinée) | | 333 m |
Dénivellation | | 72 m |
Garde au sol maximale | | 28 m |
Pente maximale; moyenne | | 412 o/oo; 225 o/oo |
Ecartement de la voie; Côté montée | | 5600 mm; à gauche |
Supports de ligne, nombre | | 5 |
Support de ligne, type de construction | | Construction en treillis métalliques |
Supports de ligne, nom du constructeur | | 1990; Streiff |
Support de ligne, train de galets, nom du constructeur | | 1990; Streiff |
Bâtiments | | |
Nom de la station aval; Station aval type de construction | | 1990; Niederschlacht; sans bâtiment |
Nom de la station amont; Station amont type de construction | | 1990; Hüttenberg; sans bâtiment |
Câble | | |
Câble porteur-tracteur, nombre; diamètre | | 1; 58 mm |
Actionnement | | |
Station d'entraînement | | à la station aval |
Moteur, nom du constructeur | | 1990; ABB |
Entraînement, type; Puissance du moteur | | Moteur à courant continu avec thyristor; 260 kW |
Réducteur, nom du constructeur | | 1990; Kissling |
Freins | | |
Frein de service | | 1990; Freins à disque |
Frein de sécurité | | 1990; Freins à disque |
Equipement mécanique | | |
Dispositif de tension du câble porteur-tracteur | | Dispositif hydraulique de mise en tension (station aval) |
Rampe d'accès mobile, station aval | | oui |
Dispositif de traction dans les stations | | pas de dispositif de traction dans les station (pinces fixes) |
Lanceur/ralentisseur | | pas de lanceur/ralentisseur |
Installations électriques | | |
Systeme de commande, nom du constructeur | | 1990; Frey Stans |
Répétiteur de marche | | 1990; numérique |
Télésurveillance, nom du constructeur | | 1990; Frey Stans |
Mode d'exploitation | | Commandé par le locale de commande |
Organes de communication, système | | Téléphone, Radiophonique |
Véhicules | | |
Nombre de véhicules | | 2x2 |
Personnes par véhicule | | 15 |
Charges utiles; Véhicule, poids à vide | | 1200 kg; 800 kg |
Cabines, nom du constructeur | | 1990; CWA |
Portes à mouvement automatique | | oui |
Suspente, nom du constructeur; type | | 1990; Girak; Acier profilé |
Pinces, constructeur; type | | 1990; Girak; Pince fixe |
Performance de transport | | |
Vitesse de marche maximale; Durée du trajet | | 6 m/s; 1.5 min. |
Capacité de transport, personnes; transport annuelle | | 900 pers./h; 78000 pers./an |
Personnel de service nécessaire | | 2 pers. |
Appendice 2: Références
Archive |
- | SWA BS Verkehr B 162 (Seilbahnen Braunwald: Grotzenbüel-Seblengrat; Bächital-Seblengrat; Niederschlacht-Hüttenberg; Hüttenberg-Grotzenbüel) |
Literatur |
- | Schmoll, H. Dieter: Weltseilbahngeschichte, Band II ab 1945 bis 2000, Salzburg: Ottmar F. Steidl Verlag Ges. m. b. H., 2000, p. 65-66 |
- | Anonym: Bahnen und Bähnchen am Boden und in der Luft, Version vom 10.07.2010, URL: http://www.braunwald.ch/de/navpage-BraunwaldBKT-HistoryBKT-48664.html |
- | Anonym: Historische Daten von Braunwald 1196 bis 1799, Version vom 10.07.2010, URL: http://www.braunwald.ch/de/navpage-BraunwaldBKT-HistoryBKT-48671.html |
- | Anonym: Historische Daten von Braunwald 1806 bis 1927, Version vom 10.07.2010, URL: http://www.braunwald.ch/de/navpage-BraunwaldBKT-HistoryBKT-48689.html |
- | Anonym: Historische Daten von Braunwald 1928 bis 1957, Version vom 10.07.2010, URL: http://www.braunwald.ch/de/navpage-BraunwaldBKT-HistoryBKT-48693.html |
- | Anonym: Historische Daten von Braunwald 1958 bis 1969, Version vom 10.07.2010, URL: http://www.braunwald.ch/de/navpage-BraunwaldBKT-HistoryBKT-48728.html |
- | Anonym: Historische Daten von Braunwald 1970 bis 1982, Version vom 10.07.2010, URL: http://www.braunwald.ch/de/navpage-BraunwaldBKT-HistoryBKT-48729.html |
- | Anonym: Gemeinde Braunwald heute, Version vom 10.07.2010, URL: http://www.braunwald.ch/de/navpage-BraunwaldBKT-HistoryBKT-150225.html |
- | Walker, Annemarie u. Joerg: Die von Arnold Annen erbauten Funis (4). Braunwald, Bödeli-Grotzenbühl, 1936-1973, Version vom 10.07.2010, URL: http://jwalker.ch/funi-annen/annen-bwd.html |
e-docs |
- | http://www.braunwald.ch/de/navpage-BraunwaldBKT.html |
- | http://www.lift-world.info/de/lifts/839/datas.htm |
Appendice 3: Âge des composants
Appendice 4: Relations
Appendice 5: Un choix d'images