Localité, canton | Mollis, GL | Coord. station aval | 725.675/215.264 ; 1209 m.s.M | Coord. station amont | 726.042/214.034 ; 1600 m.s.M |
| Classification | Régional | Visite | 18.03.2009 eb | Inventaire | 24.11.2010 zk |
|
Exploitant | Skilift Schilt AG | Constructeur | Brändle |
| Année de construction | 1959 | Première mise en service | 1959 | Transformations | - |
|
Situation
Description de l’installation
Südöstlich über dem Dorf Mollis, das seit dem 1.1.2011 zu der politischen Gemeinde Glarus Nord gehört, befindet sich der Fronalpstock. An der West- und Nordwestflanke der schönen und imposant aufragenden dreieckigen Felspyramide im Herzen des Glarnerlands ist ein kleines, reizvolles, jedoch vergleichsweise schwer erreichbares Skigebiet eingerichtet (Taxidienst ab Mollis). Seit 1959 führt ein aus dem Hause Brändle stammender Skilift (Schilt) die Skifahrer von der Alp Ochsenberg auf 1'209 m ü. M. zur Mittleren Staffel (Ranegg) auf 1'600 m ü. M.. Um die Liftzufahrt zu erleichtern, wurde 1980 ein ab dem Parkplatz startender Zubringerlift erstellt (GL-MO-2-s).
Die Talstation des Skilifts Schilt steht in der Nähe einer Alpstrasse, bei einer engen Kurve. Die 1.3 km lange Skiliftstrecke beginnt mit einem kurzen, mässig steilen Stück, flacht ab der Unter Staffel leicht ab und weist ab der Streckenmitte, wo die Linie unter den Hochspannungsleitungen durchführt, eine beeindruckende Steigung auf. Der Ausstieg befindet sich ungefähr 150 m vor der, im Bereich der Mittel Staffel angeordneten (offenen) Umlenkstation. Die Liftstrecke wird mit nur neun Stützen bewältigt und weist daher vergleichsweise weite Spannfelder auf. Bei den Stützen handelt es sich um sehr schwere und robuste Fachwerk-Portalstützen, die von Brändle entwickelt wurden und sich durch eine lange Lebensdauer auszeichnen. Die Rollenbatterien sind ebenfalls originale Brändle-Komponenten. Dort, wo die Hochspannungsleitungen den Skilift queren, sind portalstützenförmige Schutzkonstruktionen installiert.
Die Talstation ist als Antriebs- und Spannstation ausgebildet und wird von einem Gebäude umhüllt. Es ist ein für Brändle-Skilifte typischer Brückenantrieb und die Kraftübertragung erfolgt mit einem offenen Zahnkranz auf die Antriebsscheibe. Das Förderseil ist über ein vierfach eingeflaschtes Spanngewicht mit Spannwinde abgespannt. Die Antriebsgruppe und das Bremswerk stammen vollumfänglich aus der Erstellungszeit. Die Schleppvorrichtungen wurden unter Beibehaltung der Klemmen (System Doppelmayr), gleichzeitig mit der Errichtung des Zubringerlifts, 1980 für den Selbstbedienungsbetrieb auf Langbügel mit Einzugsapparaten der Marke Borer umgestellt. In diesem Zusammenhang musste auch der Lifteinstieg angepasst und mit einer Galgen-Einsteigestütze versehen werden. Die letzten Modifikationen aus dem Jahr 2005 sind Nachrüstungen im Bereich der Steuerung und der Fernüberwachung.
Das angemessen dimensionierte Stationsgebäude beim Startpunkt, ein verputzter Massivbau mit hölzernem Dachstuhl und asymmetrischem Satteldach, beherbergt nebst den mechanischen Skiliftkomponenten (beheizte) Serviceräume: einen Kommando- und Aufenthaltsraum sowie eine Werkstatt. Beim Skiliftausstieg ist eine unspektakuläre Fahrnisbaute für die Skiliftkontrolleure aufgestellt. Verschiedene Berggasthäuser im Umkreis des Fronalpstocks runden das Fremdenverkehrsangebot ab.
Appréciation générale
Der lange und eine anspruchsvolle Linienführung aufweisende Skilift Schilt von Karl Brändle ist in einem ahnsehnlichen Masse aus der Erstellungszeit überliefert. Karl Brändle, der 1955 die Firma des Seilbahnpioniers Sameli-Huber übernommen hatte, baute in dessen Nachfolge und auch nach dem Constam'schen Prinzip zahlreiche Bügellifte sowohl in der Schweiz als auch im Ausland. Heute sind jedoch kaum mehr Brändle-Anlagen erhalten, die über eine aussagekräftige Substanz verfügen. Mit dem Baujahr 1959 zählt der Schilt-Bügellift zu den ältesten noch betriebenen Brändle-Lifte in der Schweiz und stellt daher ein wertvolles Zeugnis der Schweizer Skiliftgeschichte respektive -entwicklung dar.
Appréciation
| | |
| | |
Idée de mise en valeur (vision) | | bereitstellen eines Skigebiets im Gebiet Fronalp-Schilt, inmitten des Glarnerlandes |
Conception de la ligne, planification, mise en place | | recht lange Strecke, zum Teil durch Wald führend u. mit steilen Abschnitten |
Technique | | |
Construction technique typique, exécution, solution et matériaux | | typischer, mobiler Brückenantrieb, dessen Laufschienen auf dem tragenden Mauerwerk des Stationsgebäudes aufliegen; Abspannung Talstation: vierfach eingeflaschtes Spanngewicht mit Spannwinde; Fachwerk-Portalstützen; Doppelmayr-Klemmtechnik (nach System Constam) |
Signification, principe, fournisseur | | recht frühe, in ihrer Ursprungssubstanz grossteils überlieferte u. eine der längsten Skiliftanlagen von Brändle nach System Constam |
Ouvrages d’art: ouvrages de ligne, bâtiments | | |
Travaux d’ingénieurs | - | - |
Architecture | | mechanische Einrichtung des Skilifts u. das Stationsgebäude bilden eine Einheit; Talstation: zweckmässiger, angemessen dimensionierter Bau, mit integrierten Serviceräumen (Kasse, Aufenthaltsraum u. Werkstatt); Bergstation freistehend u. mit beigefügter Fahrnisbaute für Kontrolleure |
Construction architecturale typique ou particulière, exécution, solution, matériaux | | Mischkonstruktion: Massivbauweise u. Holzkonstruktion; asymmetrisches Satteldach |
Valeur typologique | | buchstäblich fixe u. aus der Bauzeit stammende Komponente des Skilifts |
Authenticité du matériel, tradition idéale | | |
Importance et qualité des composants d’origine | | mehrheitlich aus der ursprünglichen Erstellungszeit überliefert |
Qualité des composants additifs | | 1980 Ersatz Gehänge (Borer) u. Neubau der Einstiegsstütze im Zusammenhang der Umstellung auf Langbügel; 2005 Nachrüstung Steuerung u. Fernüberwachung; Massnahmen unter Respektierung der Basisanlage |
Fonctionnalité | | in Betrieb |
Histoire culturelle | | |
Personnages, entreprises, institutions | - | - |
Economie, tourisme, trafic, militaire | | Skianlagen im Einzugsgebiet Zürich, St. Gallen u. Sarganser Land; einziger Skilift der in der Region zu einer schneesicheren Piste führt, daher von rechter touristischer Bedeutung; zum Teil auch Beschäftigung für Einheimische |
Situation dans l’environnement | | |
Respect du paysage, de l’environnement naturel et du contexte urbain | | unauffällige, gut ins Gelände eingepasste Anlage |
Infrastructure | | |
Infrastructure touristique/ exploitation | | Berggasthaus Fronalpstock; Zubringer- u. Übungslift "Ochsenberg" mit Parkplätzen; Kleinskilift für Kinder; Langlaufloipen |
Réseau de communication | | Zufahrt eher schwierig: schmaler u. steiler Alpzubringer bis knapp 500 m unter Talstation; spätere Erstellung eines Parkplatzes u. eines Verbindungslifts; ÖV: Busbetrieb ab Näfels u. Mollis |
Appendice 1: Données techniques
Parcours | | |
But de l'éxploitation | | Desserte touristique |
Longueur (inclinée) | | 1356 m |
Dénivellation | | 402 m |
Ecartement de la voie; Côté montée | | 2200 mm; à gauche |
Supports de ligne, nombre | | 9 |
Support de ligne, type de construction; forme | | Construction en treillis métalliques; Support de ligne portique |
Supports de ligne, nom du constructeur | | 1959; Brändle |
Support de ligne, train de galets, nom du constructeur | | 1959; Brändle |
Bâtiments | | |
Nom de la station aval; Station aval type de construction | | 1959; Ochsenberg; Construction en bois, Construction massive (maçonnerie, béton) |
Nom de la station amont; Station amont type de construction | | 1959; Ranegg; sans bâtiment |
Câble | | |
Câble porteur-tracteur, nombre; diamètre | | 1; 20 mm |
Actionnement | | |
Station d'entraînement | | à la station aval |
Moteur, nom du constructeur | | 1959; BBC |
Entraînement, type; Puissance du moteur | | Moteur à courant triphasé avec commutateur; 60 kW |
Réducteur, nom du constructeur | | 1959; Kissling |
Freins | | |
Equipement mécanique | | |
Dispositif de tension du câble porteur-tracteur | | Contre-poids (station aval) |
Installations électriques | | |
Systeme de commande, nom du constructeur | | 2005; Frey AG Stans |
Télésurveillance, nom du constructeur | | 2005; Frey AG Stans |
Véhicules | | |
Nombre de véhicules | | 58 |
Suspente, nom du constructeur | | 1980; Borer |
Pinces, constructeur; type | | 1959; Doppelmayr; Pince fixe |
Performance de transport | | |
Vitesse de marche maximale; Durée du trajet | | 3.0 m/s; 7.5 min. |
Capacité de transport, personnes | | 450 pers./h |
Personnel de service nécessaire | | 2-3 pers. |
Appendice 2: Références
Appendice 3: Âge des composants
Appendice 4: Relations
Appendice 5: Un choix d'images