Localité, canton | St. Gallen, SG | Coord. station aval | 750.639/253.566 ; 920 m.s.M | Coord. station amont | 750.378/253.209 ; 1007 m.s.M |
| Classification | National | Visite | 18.03.2009 eb | Inventaire | 21.11.2010 zk |
|
Exploitant | Genossenschaft Skilift Vögelinsegg | Constructeur | Brändle |
| Année de construction | 1958 | Première mise en service | 1958 | Transformations | 1970; 1993/94 |
|
Situation
Description de l’installation
Östlich der Stadt St. Gallen respektive am Westrand von Speicher AR, genau über der Kantonsgrenze St. Gallen – Appenzell Ausserrhoden befindet sich die Vögelinsegg. Vögelinsegg ist ein nach der gleichnamigen Krete benannter, zu einem Dorfteil von Speicher angewachsener Weiler. Bekannt ist die Vögelinsegg aufgrund einer Schlacht zwischen den Appenzellern und der Fürstabtei St. Gallen, die am 15. Mai 1403 stattfand und an die heute ein Schlacht-Denkmal – ein mahnender Appenzeller Bauer mit Morgenstern (1903) – erinnert.
Die Vögelinsegg war, insbesondere seit der Inbetriebnahme 1903 der von St. Gallen nach Trogen führenden Trogenerbahn, ein beliebtes Ausflugsziel der St. Galler. Seit den Anfängen der Trogenerbahn gab es bei der Vögelinsegg eine Haltestelle; noch heute – seit sie zu den Appenzeller Bahnen gehört und als Linie S 12 in das Netz der S-Bahn St. Gallen integriert ist – hält der Zug bei der Vögelinsegg.
Unmittelbar gegenüber der Haltestation, direkt an der Strasse, befindet sich auf freiem Wiesengelände der Startpunkt eines kurzen, 1958 erstellten Familienskilifts. Der Bügellift erschliesst einen Übungshang; bei sehr guten Schneeverhältnissen sind auch Abfahrten bis zum Rand der vergleichsweise hochgelegenen Stadt St. Gallen (S-Bahnstation Rank) möglich.
Der von der Seilbahnfirma Karl Brändle aus Meilen erstellte Lift verläuft von 920 m ü. M. über eine kurze, gerade und sanft ansteigende Strecke an einem schneesicheren Nordosthang zum Gipfelpunkt Birt auf 1'007 m ü. M. Entlang der Strecke befinden sich drei, direkt in die Fundamente eingegossene, für diese Zeit eher unübliche, Rundrohr-T-Stützen.
Im Tal steht die offene, als Umlenkstation ausgebildete Talstation. Die mit der Abspannung kombinierte Antriebsstation befindet sich auf dem Berg und wird von einer einfachen Holzkonstruktion umhüllt. Beim Antrieb handelt es sich um einen Brückenantrieb. Die Kraftübertragung erfolgt über Keilriemen auf ein grosses Tellerrad und mit offenem Zahnkranz auf die Antriebsscheibe. Die Schleppvorrichtungen sind normale T-Bügel mit aus der Errichtungszeit stammenden Röhrs-Klemmen und jüngeren Einzugsapparaten von Städeli (wohl um 1970). Ausser den Einzugsapparaten wurden 1993 die Rollenbatterien ersetzt. 1994 folgte die Nachrüstung mit einer Fernüberwachungsanlage. Der Kontroller ist nach wie vor von 1958. Der Holzscherm ist in Form einer landwirtschaftlichen Remise ausgebildet. Das wohlportionierte Gebäude mit Satteldach und aus einer Deckleistenschalung gebildeten Aussenhülle fügt sich harmonisch in die traditionelle Hauslandschaft ein.
Appréciation générale
Aufgrund seines weitgehend originalen Erhaltungszustands stellt der Bügellift an der Vögelinsegg hinsichtlich der Schweizer Skiliftgeschichte respektive -entwicklung ein sehr wertvolles Zeugnis dar. Er stammt von Karl Brändle, der 1955 die Firma des Seilbahnpioniers Sameli-Huber übernommen hatte und in dessen Nachfolge auch nach dem Constam'schen Prinzip zahlreiche Bügellifte sowohl in der Schweiz als auch im Ausland errichtete. Andere heute noch erhaltene Brändle-Skilifte verfügen in der Regel kaum mehr über eine aussagekräftige Originalsubstanz. Der St. Galler Brändle-Skilift, einer der ältesten noch betriebenen Skilifte dieser Firma in der Schweiz, gehört zu den sehr seltenen Exemplaren, bei denen Rundrohr-Stützen zur Anwendung kamen.
Appréciation
| | |
| | |
Idée de mise en valeur (vision) | | Erschliessung Familienskigebiet in Nähe Stadt St. Gallen; schneesicherer Nordosthang des Horst auf vergleichsweise niedriger Höhe |
Conception de la ligne, planification, mise en place | | gerade u. kurz; ideal |
Technique | | |
Construction technique typique, exécution, solution et matériaux | | typischer, mobiler Brückenantrieb in Bergstation; Riemenantrieb auf grosses Tellerrad u. mit offenem Zahnkranz auf Antriebsscheibe; grosszügig dimensioniert; spezielle, ökonomisch konstruierte Stützen aus Normrohren zusammengeflanscht; Rundrohrstützen direkt im Fundament eingegossen! |
Signification, principe, fournisseur | | eine der frühesten erhaltenen Anlagen mit einer beachtlichen Originalsubstanz von Brändle, der 1955 Sameli-Huber (Inhaber Skilift-Patent Constam) übernommen hatte; gemäss Betriebsunterlagen ältester Skilift Europas, der Nachtskifahren ermöglicht |
Ouvrages d’art: ouvrages de ligne, bâtiments | | |
Travaux d’ingénieurs | - | - |
Architecture | | Talstation (Umlenkung) offen; Bergstationseinrichtung mit Brückenantrieb u. Spanngewicht in Holzschopf; in die Hauslandschaft eingepasster Typus der landwirtschaftlich genutzten Remise auf dem Feld |
Construction architecturale typique ou particulière, exécution, solution, matériaux | | einfache Holzkonstruktion mit Satteldach; eingewandet mit Deckleisten-Schalung |
Valeur typologique | | aus der Bauzeit stammende Komponente des Skilifts |
Authenticité du matériel, tradition idéale | | |
Importance et qualité des composants d’origine | | in einem grossen Masse aus der ursprünglichen Erstellungszeit überliefert |
Qualité des composants additifs | | sorgfältiger Unterhalt; Ersatz von Gehängen, Rollenbatterien u. Fernüberwachung (1970, 1993/94) |
Fonctionnalité | | als Familienlift in Betrieb |
Histoire culturelle | | |
Personnages, entreprises, institutions | - | - |
Economie, tourisme, trafic, militaire | | Familienskigebiet vor den Toren St. Gallens; bis 1970er-Jahre ins öffentliche Verkehrssystem eingebunden: mit Skis von Birt zur Station Rank (vor St. Gallen) u. mit "Skiwagen" zur Vögelinsegg |
Situation dans l’environnement | | |
Respect du paysage, de l’environnement naturel et du contexte urbain | | freistehend auf sanft modelliertem Wiesland |
Infrastructure | | |
Infrastructure touristique/ exploitation | | Nachtskifahren; ursprüngliche Abfahrt bis St. Gallen möglich! |
Réseau de communication | | direkter Zugang von der Kantonsstrasse St. Gallen-Speicher-Trogen; Trogener-Bahn bis 2003 |
Appendice 1: Données techniques
Parcours | | |
But de l'éxploitation | | Desserte touristique |
Longueur (inclinée) | | 470 m |
Dénivellation | | 85 m |
Ecartement de la voie; Côté montée | | 2500 mm; à droite |
Supports de ligne, nombre | | 3 |
Support de ligne, type de construction; forme | | Construction tubulaire; Support de ligne, en forme T |
Supports de ligne, nom du constructeur | | 1958; Brändle |
Support de ligne, train de galets, nom du constructeur | | 1993; BMF / HRM |
Bâtiments | | |
Nom de la station aval; Station aval type de construction | | 1958; Vögelisegg; sans bâtiment |
Nom de la station amont; Station amont type de construction | | 1958; Birt; Construction en bois, Construction métallique |
Câble | | |
Câble porteur-tracteur, nombre; diamètre | | 1; 15 mm |
Actionnement | | |
Station d'entraînement | | à la station amont |
Moteur, nom du constructeur | | 1958; MFO Typ55c4 |
Entraînement, type; Puissance du moteur | | Moteur à courant triphasé à bagues collectrices; 22 kW |
Réducteur, nom du constructeur | | 1958; Grosses Tellerrad mit Keilriemen |
Freins | | |
Frein de service | | 1958; Freins à tambour |
Equipement mécanique | | |
Dispositif de tension du câble porteur-tracteur | | Contre-poids (station amont) |
Installations électriques | | |
Systeme de commande, nom du constructeur | | 1958; Oerlikon |
Télésurveillance, nom du constructeur | | 1994; Kündig Luzern |
Véhicules | | |
Nombre de véhicules | | 32 |
Suspente, nom du constructeur | | 1970; WSO SL-9HX |
Pinces, constructeur; type | | 1958; Röhrs; Pince fixe |
Performance de transport | | |
Vitesse de marche maximale; Durée du trajet | | 2.6 m/s; 3 min. |
Capacité de transport, personnes | | 600 pers./h |
Personnel de service nécessaire | | 3 pers. |
Appendice 2: Références
Appendice 3: Âge des composants
Appendice 4: Relations
Appendice 5: Un choix d'images