Ort, Kanton | Zürich-Flughafen, ZH | Koord. Talstation | 684.630/256.300 ; 416.2 m.ü.M | Koord. Bergstation | 684.200/257.300 ; 419.4 m.ü.M |
| Einstufung | Jüngere Anlagen | Besuch | 25.09.2009 tb | Inventar | 23.11.2010 zk |
|
| Baujahr | 2001 | Erstinbetriebsetzung | 2003 | Umbauten | 2009 |
|
Situation
Beschreibung der Anlage
Die vollautomatische, unterirdische und von Otis-Poma realisierte Luftkissenseilbahn für die Passagiere am Flughafen Zürich, Skymetro / Automated People Mover APM, erschliesst seit September 2003 in zwei weitgehend von einander getrennten Tunnelröhren das Dock E des Zürcher Flughafens mit dem Airside Center und unterquert dabei die Piste 10/28. Die 1'138 m lange Strecke legt die von einem Stahlseil gezogene Skymetro auf einem 0.2 mm dicken, von Gebläsen generierten Luftkissen über einem Fahrweg aus Beton zurück. Der Transport der Fahrzeugkompositionen wird mit fünf Seilschleifen sichergestellt. Diese werden in den beiden Tunneln von zwei Motoren à 465 kW und in den Langkehren von zwei Motoren à 266 kW sowie in der Abstellhalle von einem Motor à 55 kW angetrieben. Die Verbindung mit dem Zugseil erfolgt pro Fahrgestell mit zwei seitlich hydraulisch horizontal verschiebaren Klemmen zur Positionierung über dem gewünschten Antriebsseil, das angehoben wird. Sie kann in drei verschiedenen Betriebsmodi, dem Singleshuttle, dem Dualshuttle oder dem Long Loop, betrieben werden. Aus Komfortgründen wird in der Regel der Long Loop angewendet, bei dem der Betrieb im Kreisverkehr erfolgt (Umlaufbetrieb) und die Passagiere immer auf der gleichen Seite ein und auf der anderen Seite aussteigen können. Die maximale Förderkapazität erreicht die Anlage im Pendelbetrieb (Dualshuttle).
Die äusserst moderne und aufwändige Bahn wurde bereits sechs Jahre nach Inbetriebnahme im Rahmen des Projekts "Zürich 2010", das vor allem die Zentralisierung der Sicherheitskontrollen und den Neubau des Sicherheitskontrollgebäudes SKG beinhaltete (in Zusammenhang mit dem Schengen-Abkommen), erweitert und umgebaut (2009/2010): Die im Dock E ankommenden Passagiere werden in Transfer-Sicherheitskontrollen geprüft: Dabei wird zwischen Passagieren aus dem Schengen-Raum und Passagieren von Non-Schengen-Abflughäfen unterschieden, das heisst, Passagiere aus dem Non-Schengen-Raum gelten als ungenügend geprüft und werden daher einer erneuten Sicherheitsprüfung unterzogen. Eine Aufteilung der Stationen der Skymetro im Dock E und im Airside Center gewährleistet die durchgehende Trennung der geprüften und nicht geprüften Passagiere nach der Zentralisierung der Sicherheitskontrollen. Um die mit dieser Aufteilung verbundene Kapazitätseinbusse ausgleichen zu können, wurden die drei Zugkompositionen der Skymetro von zwei auf drei Wagen erweitert.
Für die Erweiterung und die Ergänzung wurden Schweizer Seilbahnfirmen beziehungsweise Zulieferer berücksichtigt: Die drei neuen Kabinen stammen von Bartholet in Flums (Fahrgestell) beziehungsweise von Gangloff, Bern (Kabinen); das Altdorfer Unternehmen SISAG lieferte die elektrischen Steuerungen. Betrieben wird die Skymetro von Otis Schweiz.
Gesamtwürdigung
Die Skymetro ist in der Schweiz einzigartig und repräsentativ für die jüngste Seilbahntechnologie. Sie ist schweizweit die leistungsfähigste (6.73 Mio Passagiere/im Jahr 2010) und mit 176 Mio CHF Gestehungskosten wohl auch die teuerste Seilbahnanlage. Sie zählt zu den aufwändigsten Seilbahnanlagen und weist einen äusserst hohen Ausbau- (Motoren, Redundanzen) und Sicherheitsstandard auf (dreifache Sicherheitsüberwachung).
Anhang 1: Technische Daten
Strecke | | |
Betriebszweck | | Private / Betriebs Erschliessung |
Streckenlänge (schief) | | 1138 m |
Höhendifferenz | | 3.2 m |
Neigung Mittelwert | | 3 o/oo |
Spurweite | | 3290 mm |
Standseilbahnprinzip | | Kuppelbare Wagen auf 2 separaten Luftkissen Geleisen |
Unterbau | | Verbund Beton/Stahl |
Anzahl Tunnels | | 2 |
Tunnel Gesamtlänge; Längster Tunnel | | 1138 m; 1138 m |
Hochbauten | | |
Talstation Name; Konstruktion | | 2001; Station Airside Center; Massiv (Beton/Mauerwerk) |
Bergstation Name; Konstruktion | | 2001; Station Midfield Dock E; Massiv (Beton/Mauerwerk) |
Architekt | | Jörg Nahke, Logplan GmbH, Büro Zürich |
Seile | | |
Zugseil Durchmesser | | 32.45 mm |
Antrieb | | |
Antrieb Ort | | in Bergstation |
Motor Hersteller | | 2003; THRIGE LAK |
Antriebstyp; Motorleistung | | Gleichstrom mit Thyristor; 1860 kW |
Getriebe Hersteller | | 2000; Flender |
Bremsen | | |
Betriebsbremse | | 2001; Scheibenbremsen |
Sicherheitsbremse | | 2001; Scheibenbremsen |
Fangbremsen | | 2001; Stempel auf Surface (Lukftkissen) |
Mechanische Einrichtungen | | |
Einzeltüren zum Fahrzeug in Station | | ja |
Elektrotechnische Einrichtungen | | |
Steuerung Hersteller | | 2003; Sisag, Schattdorf |
Kopierwerk | | 2001; Digital |
Fernüberwachungsanlage Hersteller | | 2001; Frey AG, Stans |
Signalübertragung | | Induktiv über Seil, Funk |
Fahrregime | | Vollautomatisch ohne Personal |
Kommunikations System | | Funk, Telefon, Video |
Fahrbetriebsmittel | | |
Anzahl | | 3 |
Plätze / Fahrzeug | | 157 |
Nutzlast; Fahrbetriebsmittel Leergewicht | | 28100 kg; 15500 kg |
Automatische Türen | | ja |
Wagenaufbau Hersteller | | 2001; Gangloff, Bern |
Wagen Länge; Breite; Höhe | | 13090 mm; 2856 mm; 3900 mm |
Wagenaufbau Typ | | Metall, Verbundwerkstoff |
Fahrgestell Hersteller | | 2001/2009; Gangloff, Bern / Bartholet, Flums |
Fahrgestell Anzahl Achsen | | 28 Luftkissen/Fzg |
Förderleistung | | |
Fahrgeschwindigkeit max.; Fahrzeit | | 13.3 m/s; 3 Min. |
Personenleistung; Jahresbeförderung Total | | 8200 (max) Personen/h; 6.73 Mio Pers./Jahr |
Notwendiges Betriebspersonal | | 18 Pers. |
Anhang 2: Apparat
Literatur |
- | Zwyssig, M., Müller, T.: Die neue Skymetro am Flughafen Zürich, in: Eisenbahn-Amateur, 2001/10, S. 610 |
- | ZRHwiki: Skymetro, Version vom 17.8.2009, URL: http://www.zrhwiki.ch/wiki/Skymetro |
- | «Zürich 2010»: Erweiterung und Trennung Skymetro, ZRH Newsletter vom 29.06.2009, URL: http://www.flughafen-zuerich.ch/desktopdefault.aspx/tabid-414/723_read-521/newsletter-ZRHSkymetro_DE |
- | Bumann, Daniel: Skymetro mit grösserer Leistung in Betrieb, in: VTK-Mitteilungen, 143(Juli 2010), p. 10-11 |
- | Fact Sheet Skymetro 2010, Technisches Datenblatt Endausbau Skymetro, 2010 |
e-docs |
- | http://videoportal.sf.tv/video?id=97c1ef02-b688-4642-97e5-04ac738e1ae8 |
- | http://www.tunnelmovie.com/ |
- | http://www.imaculix.ch/movierama/imagefilme/im_skymetro.php |
- | http://www.zrhwiki.ch/wiki/Skymetro |
- | http://www.bahn-bus-ch.de/bahnen/uni/foto-a5.html |
- | http://www.myswitzerland.com/de/offer-Travel_Gettingaround-Cableways-236730.html |
- | http://www.flughafen-zuerich.ch/ |
- | http://de.wikipedia.org/wiki/Skymetro |
Anhang 3: Jahrzahlen der Komponenten
Anhang 4: Relationen
Hersteller | POMA-OTIS | | POMA-OTIS Transportation Systems | | |
Anhang 5: Bildauswahl