Località, Cantone | Zürich-Flughafen, ZH | Coord. staz. a valle | 684.630/256.300 ; 416.2 m.s.M | Coord. staz. a monte | 684.200/257.300 ; 419.4 m.s.M |
| Classificazione | Recenti | Sopralluogo | 25.09.2009 tb | Inventario | 23.11.2010 zk |
|
| Anno di costruzione | 2001 | Prima messa in esercizio | 2003 | Trasformazioni | 2009 |
|
Situazione
Descrizione dell'impianto
Die vollautomatische, unterirdische und von Otis-Poma realisierte Luftkissenseilbahn für die Passagiere am Flughafen Zürich, Skymetro / Automated People Mover APM, erschliesst seit September 2003 in zwei weitgehend von einander getrennten Tunnelröhren das Dock E des Zürcher Flughafens mit dem Airside Center und unterquert dabei die Piste 10/28. Die 1'138 m lange Strecke legt die von einem Stahlseil gezogene Skymetro auf einem 0.2 mm dicken, von Gebläsen generierten Luftkissen über einem Fahrweg aus Beton zurück. Der Transport der Fahrzeugkompositionen wird mit fünf Seilschleifen sichergestellt. Diese werden in den beiden Tunneln von zwei Motoren à 465 kW und in den Langkehren von zwei Motoren à 266 kW sowie in der Abstellhalle von einem Motor à 55 kW angetrieben. Die Verbindung mit dem Zugseil erfolgt pro Fahrgestell mit zwei seitlich hydraulisch horizontal verschiebaren Klemmen zur Positionierung über dem gewünschten Antriebsseil, das angehoben wird. Sie kann in drei verschiedenen Betriebsmodi, dem Singleshuttle, dem Dualshuttle oder dem Long Loop, betrieben werden. Aus Komfortgründen wird in der Regel der Long Loop angewendet, bei dem der Betrieb im Kreisverkehr erfolgt (Umlaufbetrieb) und die Passagiere immer auf der gleichen Seite ein und auf der anderen Seite aussteigen können. Die maximale Förderkapazität erreicht die Anlage im Pendelbetrieb (Dualshuttle).
Die äusserst moderne und aufwändige Bahn wurde bereits sechs Jahre nach Inbetriebnahme im Rahmen des Projekts "Zürich 2010", das vor allem die Zentralisierung der Sicherheitskontrollen und den Neubau des Sicherheitskontrollgebäudes SKG beinhaltete (in Zusammenhang mit dem Schengen-Abkommen), erweitert und umgebaut (2009/2010): Die im Dock E ankommenden Passagiere werden in Transfer-Sicherheitskontrollen geprüft: Dabei wird zwischen Passagieren aus dem Schengen-Raum und Passagieren von Non-Schengen-Abflughäfen unterschieden, das heisst, Passagiere aus dem Non-Schengen-Raum gelten als ungenügend geprüft und werden daher einer erneuten Sicherheitsprüfung unterzogen. Eine Aufteilung der Stationen der Skymetro im Dock E und im Airside Center gewährleistet die durchgehende Trennung der geprüften und nicht geprüften Passagiere nach der Zentralisierung der Sicherheitskontrollen. Um die mit dieser Aufteilung verbundene Kapazitätseinbusse ausgleichen zu können, wurden die drei Zugkompositionen der Skymetro von zwei auf drei Wagen erweitert.
Für die Erweiterung und die Ergänzung wurden Schweizer Seilbahnfirmen beziehungsweise Zulieferer berücksichtigt: Die drei neuen Kabinen stammen von Bartholet in Flums (Fahrgestell) beziehungsweise von Gangloff, Bern (Kabinen); das Altdorfer Unternehmen SISAG lieferte die elektrischen Steuerungen. Betrieben wird die Skymetro von Otis Schweiz.
Valutazione complessiva
Die Skymetro ist in der Schweiz einzigartig und repräsentativ für die jüngste Seilbahntechnologie. Sie ist schweizweit die leistungsfähigste (6.73 Mio Passagiere/im Jahr 2010) und mit 176 Mio CHF Gestehungskosten wohl auch die teuerste Seilbahnanlage. Sie zählt zu den aufwändigsten Seilbahnanlagen und weist einen äusserst hohen Ausbau- (Motoren, Redundanzen) und Sicherheitsstandard auf (dreifache Sicherheitsüberwachung).
Allegato 1: Dati tecnici
Percorso |  | |
Scopo dell'impianto | | Servizio privato / servizio d'impresa |
Lunghezza inclinata | | 1138 m |
Dislivello | | 3.2 m |
Pendenza media | | 3 o/oo |
Scartamento | | 3290 mm |
Tipo di funicolare | | veicoli staccabile su traccia cuscino d'aria |
Sottostruttura | | Costruzione mista: calcestruzzo-acciaio |
Gallerie, numero |  | 2 |
Lunghezza totale delle gallerie; Galleria la più lunga | | 1138 m; 1138 m |
Edifici | | |
Nome della stazione a valle; Stazione a valle tipo di costruzione |  | 2001; Station Airside Center; Costruzione massiccia (calcestruzzo/muratura) |
Nome della stazione a monte; Stazione a monte tipo di costruzione |  | 2001; Station Midfield Dock E; Costruzione massiccia (calcestruzzo/muratura) |
Architetto | | Jörg Nahke, Logplan GmbH, Büro Zürich |
Funi | | |
Fune traente, diametro | | 32.45 mm |
Trazione |  | |
Stazione motrice | | nella stazione a monte |
Motore, nome del costruttore |  | 2003; THRIGE LAK |
Argano, tipo; Potenza del motore | | Motore a corrente continua con tiristore; 1860 kW |
Cambio, nome del costruttore |  | 2000; Flender |
Freni | | |
Freno di servizio |  | 2001; Freni a disco |
Freno di sicurezza | | 2001; Freni a disco |
Freni del carrello | | 2001; timbro su cuscini d'aria |
Attrezzature meccaniche | | |
Porta d'accesso alla cabina | | sì |
Apparecchiature elettriche | | |
Comando, nome del costruttore |  | 2003; Sisag, Schattdorf |
Ripetitore | | 2001; Digitale |
Impianto di telesorveglianza, nome del costruttore | | 2001; Frey AG, Stans |
Trasmissione di segnali | | induttivo tramite cavo, Radio |
Modo di regime | | Esercizio automatico senza personale |
Sistema di telecomunicazione |  | Radio, Telefono, Video |
Veicoli |  | |
Numero di veicoli | | 3 |
Persone per veicolo | | 157 |
Carichi utili; Veicolo, peso a vuoto | | 28100 kg; 15500 kg |
Porte a serraggio automatico | | sì |
Carrozzeria, nome del costruttore |  | 2001; Gangloff, Bern |
Carrozzeria, lunghezza; larghezza; altezza | | 13090 mm; 2856 mm; 3900 mm |
Carrozzeria, tipo | | Costruzione in metallo, Materiale composito |
Châssis, nome del costruttore |  | 2001/2009; Gangloff, Bern / Bartholet, Flums |
Châssis, numero di assi | | 28 Luftkissen/Fzg |
Performance di trasporto | | |
Velocità di marcia massima; Durata del tragitto | | 13.3 m/s; 3 min. |
Capacità di trasporto, persone; trasporto annuale | | 8200 (max) pers./h; 6.73 Mio pers./an |
Personale di servizio | | 18 pers. |
Allegato 2: Riferimenti
Literatur |
- | Zwyssig, M., Müller, T.: Die neue Skymetro am Flughafen Zürich, in: Eisenbahn-Amateur, 2001/10, S. 610 |
- | ZRHwiki: Skymetro, Version vom 17.8.2009, URL: http://www.zrhwiki.ch/wiki/Skymetro |
- | «Zürich 2010»: Erweiterung und Trennung Skymetro, ZRH Newsletter vom 29.06.2009, URL: http://www.flughafen-zuerich.ch/desktopdefault.aspx/tabid-414/723_read-521/newsletter-ZRHSkymetro_DE |
- | Bumann, Daniel: Skymetro mit grösserer Leistung in Betrieb, in: VTK-Mitteilungen, 143(Juli 2010), p. 10-11 |
- | Fact Sheet Skymetro 2010, Technisches Datenblatt Endausbau Skymetro, 2010 |
e-docs |
- | http://videoportal.sf.tv/video?id=97c1ef02-b688-4642-97e5-04ac738e1ae8 |
- | http://www.tunnelmovie.com/ |
- | http://www.imaculix.ch/movierama/imagefilme/im_skymetro.php |
- | http://www.zrhwiki.ch/wiki/Skymetro |
- | http://www.bahn-bus-ch.de/bahnen/uni/foto-a5.html |
- | http://www.myswitzerland.com/de/offer-Travel_Gettingaround-Cableways-236730.html |
- | http://www.flughafen-zuerich.ch/ |
- | http://de.wikipedia.org/wiki/Skymetro |
Allegato 3: Anno di costruzione dei componenti
Allegato 4: Relazioni
Fabbricante | POMA-OTIS | | POMA-OTIS Transportation Systems | | |
Allegato 5: Una selezione di immagini