Localité, canton | Wolfenschiessen, NW | Coord. station aval | 670.817/189.912 ; 600 m.s.M | Coord. station amont | 670.445/189.616 ; 840 m.s.M |
| Classification | National | Visite | 26.05.2009 eb | Inventaire | 21.11.2010 pb |
|
Exploitant | Wendelin Waser, Vorderruggisbalm | Constructeur | Niederberger NSD |
| Année de construction | 1912 | Première mise en service | 1912 | Transformations | |
|
Situation
Description de l’installation
Von der kleinen Siedlung Mettlen im Engelbergertal führt eine einfache Materialseilbahn nach Vorder Rugisbalm auf 840 m ü. M.. Die zweispurige Zweiseilpendelbahn mit Ballastantrieb wurde 1912 vom Dallenwiler Schmied Remigi Niederberger (1860-1926) erstellt.
In direkter, stützenloser Linienführung verbindet die Seilbahn den im Talgrund gelegen Ort Mettlen mit dem sich auf einer Hangterrasse befindenden Landwirtschaftsbetrieb Vorder Rugisbalm. Ein grosser Teil der Linie verläuft über eine steile, bewaldete Fluh.
Sowohl bei der Tal- wie bei der Bergstation handelt es sich um schlichte, von Wellblechdächern überdeckte Eisenkonstruktionen.
Die beiden Fahrbetriebsmittel sind bloss bescheidene Lastbarellen. Sie sind über einfache Kettengehänge mit dem Laufwerk verbunden, das mit zwei Rollen auf dem Tragseil fährt. Die auf der talwärts fahrenden Barelle transportierte Last – ursprünglich Material für den Hausbau, heute meistens volle Milchkannen – sorgt für den Antrieb der Bahn. Die 1912 ebenfalls von Remigi Niederberger erbauten Fahrbetriebsmittel wurden im Laufe der Jahre mehrfach renoviert.
Einzigartig sind die eisenbereiften hölzernen Umlenkscheiben für das Zugseil in der Tal- respektive Bergstation. Die von Hand betriebene Trommelbremse wirkt auf die Umlenkscheibe in der Bergstation. Die Kommunikation zwischen den beiden Stationen erfolgt mittels Schlag auf das Lastseil.
Die ausschliesslich für Materialtransporte immer noch in Betrieb stehende Bahn stammt vollumfänglich aus der Erstellungszeit 1912.
Appréciation générale
Die für den Materialtransport entwickelte Seilbahn mit Ballastantrieb und Umlenkscheiben aus Holz verkörpert das Ursystem der zweispurigen Zweiseilpendelbahn. Die täglich in Betrieb stehende Bahn, eines der letzten Exemplare mit dieser Antriebsart (vgl. Obermatt-Zingel X012), bildet aufgrund ihres Alters und ihrer Stellung am Beginn der seilbahntechnologischen Entwicklungsgeschichte ein äusserst wertvolles Zeugnis. Die 1912 nachweislich vom Schmied Remigi Niederberger erstellte Anlage ist ein sehr frühes Fabrikat der seit 1898 im Seilbahnbau tätigen Unternehmung.
Appréciation
| | |
| | |
Idée de mise en valeur (vision) | | Erschliessung der Alp Vorder Rugisbalm auf einer Terrasse der schwer zugänglichen Talflanke westlich der Engelberger Aa; ausschliesslich Materialtransport (Holz, Milch, ...) |
Conception de la ligne, planification, mise en place | | direkte, stützenlose Linienführung von dem im Talgrund liegenden Weiler Mettlen über die Fluh zum Landwirtschaftsbetrieb Vorder Rugisbalm, über bewaldetes Gebiet u. Fluh |
Technique | | |
Construction technique typique, exécution, solution et matériaux | | Ursystem Ballastantrieb (Milch, Holz, ...); zweispurige Zweiseilpendelbahn; einfachste Lastbarelle mit kurzem Gehänge u. zwei Laufwerken; eisenbereifte Holzräder (!); Seile fest abgespannt; Handbremse; Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Last; Kommunikation zwischen beiden Stationen mittels Schlag auf Seil |
Signification, principe, fournisseur | | eine der frühesten vollumfänglich erhaltenen, vom Dallenwiler Schmied Remigi Niederberger für den Materialtransport u. die Bewirtschaftung von Alpgütern entwickelten Seilbahnen mit Ballastantrieb u. Holzrädern; aufgrund ihres Alters u. hinsichtlich der Entwicklungsgeschichte der Seilbahntechnik äusserst wertvolles Zeugnis; Vorläufer des sogenannten "Niederberger Schiffli" |
Ouvrages d’art: ouvrages de ligne, bâtiments | | |
Travaux d’ingénieurs | - | - |
Architecture | - | Stationseinrichtungen mit Wellblech überdeckt: einfachste Scherm-Konstruktionen (Holz, Stahl) |
Construction architecturale typique ou particulière, exécution, solution, matériaux | - | |
Valeur typologique | - | |
Authenticité du matériel, tradition idéale | | |
Importance et qualité des composants d’origine | | vollumfänglich aus der Erstellungszeit von 1912 erhalten |
Qualité des composants additifs | - | kontinuierlich gewartet |
Fonctionnalité | | als Milchtransportbahn täglich in Betrieb |
Histoire culturelle | | |
Personnages, entreprises, institutions | - | - |
Economie, tourisme, trafic, militaire | | für die Bewirtschaftung des Landwirtschaftsbetriebs/der Alp Vorder Rugisbalm von erheblicher Bedeutung (Transport von Material, Milch, ...); urtümliches u. charakteristisches Transportmittel, das die Bewirtschaftung von Alpen u. Betrieben in schwer zugänglichem Gebiet erleichtert |
Situation dans l’environnement | | |
Respect du paysage, de l’environnement naturel et du contexte urbain | | da sehr rudimentäre Anlage kein wesentlicher Impakt auf die in diesem Bereich wenig von äusseren Eingriffen belasteten u. vorwiegend landwirtschaftlich genutzten Landschaft westlich der Engelberger Aa; landschaftsschonende Alp- bzw. Betriebserschliessung |
Infrastructure | | |
Infrastructure touristique/ exploitation | - | - |
Réseau de communication | | im Tal Anschluss an die durchs Engelbergertal führende Hauptstrasse (für den Abtransport der Milch); für den Personentransport jüngeres "Niederberger Schiffli" in unmittelbarer Umgebung (NW-WO-4; Mettlen - Rugisbalm) |
Appendice 1: Données techniques
Parcours | | |
But de l'éxploitation | | Desserte privée / desserte d'entreprise |
Longueur (inclinée) | | 650 m |
Dénivellation | | 240 m |
Portée maximale (inclinée) | | 650 m |
Garde au sol maximale | | 80 m |
Pente maximale; moyenne | | 750 o/oo; 600 o/oo |
Ecartement de la voie | | 1700 mm |
Supports de ligne, nombre | | 0 |
Bâtiments | | |
Nom de la station aval; Station aval type de construction | | 1912; Mettlen; Construction métallique |
Nom de la station amont; Station amont type de construction | | 1912; Vorder Rugisbalm ; Construction métallique |
Câble | | |
Câble porteur, type | | Câble à torons câblés |
Câble porteur, nombre/voie; diamètre | | 1; 10 mm |
Câble tracteur, nombre; diamètre | | 1; 6 mm |
Contre-câble, nombre; diamètre | | 1; 6 mm |
Actionnement | | |
Station d'entraînement | | dans le véhicule |
Entraînement, type | | Entraînement manuel, Entraînement par lest d'eau |
Freins | | |
Frein de service | | 1912; Freins à tambour |
Freins embarqués | | Pas de freins embarqués |
Equipement mécanique | | |
Dispositif de tension du câble porteur | | Double ancrage |
Dispositif de tension du câble tracteur | | Double ancrage |
Installations électriques | | |
Systeme de commande, nom du constructeur | | keine |
Répétiteur de marche | | inexistant |
Télésurveillance, nom du constructeur | | keine |
Mode d'exploitation | | Commande manuelle |
Organes de communication, système | | mécanique |
Véhicules | | |
Nombre de véhicules | | 2 |
Personnes par véhicule | | - |
Charges utiles; Véhicule, poids à vide | | 150 kg; 30 kg |
Cabines, nom du constructeur | | 1912; Niederberger NSD |
Cabines, longuer; largeur; hauteur | | 1500 mm; 1000 mm; 1800 mm |
Portes à mouvement automatique | | non |
Suspente, nom du constructeur; type | | 1912; Niederberger NSD; Acier profilé |
Chariot, nom du constructeur | | Niederberger NSD |
Fixation du câble tracteur | | Pinces |
Performance de transport | | |
Vitesse de marche maximale | | ~ m/s |
Personnel de service nécessaire | | 1 pers. |
Appendice 2: Références
Appendice 3: Âge des composants
Appendice 4: Relations
Constructeur | Niederberger NSD | | NSD Lift AG | | |
Installation proche | NW-WO-4 | P-004 | Mettlen - Rugisbalm, Wolfenschiessen | | |
Appendice 5: Un choix d'images